| # | Jugador | Equipos en su carrera |
|---|---|---|
| 1 | César Charún | 20 |
| 2 | Alex Magallanes | 18 |
| 3 | Beto da Silva | 18 |
| 4 | Antonio Serrano | 17 |
| 5 | Germán Carty | 17 |
| 6 | Paul Cominges | 17 |
| 7 | Edson Uribe | 16 |
| 8 | Gustavo Vassallo | 16 |
| 9 | Juan Carlos Mariño | 16 |
| 10 | Juan Cominges | 16 |
| 11 | Juan Diego Gonzales-Vigil | 16 |
| 12 | Roberto Merino | 16 |
| 13 | Alberto Ramírez Dioses | 15 |
| 14 | Augusto Palacios | 15 |
| 15 | Christian Cueva | 15 |
| 16 | José Carlos Fernández Piedra | 15 |
| 17 | Mirko Castillo | 15 |
| 18 | Ricardo Ronceros | 15 |
| 19 | Walter Vílchez | 15 |
| 20 | Aldo Olcese | 14 |
| 21 | Andrés Mendoza Acevedo | 14 |
| 22 | Hernán Barcos | 14 |
| 23 | Ismael Alvarado | 14 |
| 24 | Jair Céspedes | 14 |
| 25 | Martín Hidalgo | 14 |
| 26 | Pablo Lavandeira | 14 |
| 27 | Percy Olivares | 14 |
| 28 | Alexander Sánchez | 13 |
| 29 | Alexis Ubillús | 13 |
| 30 | Gianluca Lapadula | 13 |
| 31 | Johan Sotil | 13 |
| 32 | José Chacón | 13 |
| 33 | Juan Francisco Hernández Díaz | 13 |
| 34 | Roberto Holsen | 13 |
| 35 | Roberto Silva | 13 |
| 36 | Jahir Butrón | 12 |
| 37 | Jahirsino Baylón | 12 |
| 38 | Jhoel Herrera | 12 |
| 39 | Johan Fano | 12 |
| 40 | José Moisela | 12 |
| 41 | Juan Flores | 12 |
| 42 | Juan Luna Custodio | 12 |
| 43 | Juan Pajuelo | 12 |
| 44 | Juan Velásquez | 12 |
| 45 | Luis Advíncula | 12 |
| 46 | Nolberto Solano | 12 |
| 47 | Paolo Guerrero | 12 |
| 48 | Pedro Ascoy | 12 |
| 49 | Piero Alva | 12 |
| 50 | Ryan Salazar | 12 |
Los 50 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.