Club · Copa Perú
Club Sport Coopsol Trujillo
C.D. Universidad Privada Antenor Orrego
Club de fútbol peruano (1995-2006)
Datos
- Fundación
- 1995
- Jugadores en el catálogo
- 14
- Estadio
- Estadio Mansiche
- Liga
- Copa Perú
- Torneos ganados
- 1
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5006085
Jugadores del club · 14
| Jugador | Posición | Nacimiento | Equipos en su carrera |
|---|---|---|---|
| Alberto Ramírez Dioses | delantero | 5 de noviembre de 1968 | 15 |
| Antonio Serrano | delantero | 14 de marzo de 1979 | 17 |
| Jair Yglesias | lateral | 10 de febrero de 1981 | 9 |
| Joel Pinto | guardameta | 5 de junio de 1980 | 7 |
| José Carlos Fernández Piedra | delantero | 14 de mayo de 1983 | 15 |
| José Moisela | lateral | 25 de junio de 1980 | 12 |
| Marco Ruiz | centrocampista | 26 de setiembre de 1979 | 11 |
| Miguel Huertas | lateral | 9 de junio de 1977 | 8 |
| Pedro Ascoy | extremo izquierdo | 10 de agosto de 1980 | 12 |
| Pedro Kohji Aparicio | defensor central | 11 de junio de 1982 | 7 |
| Ricardo Ronceros | defensor central, defensa | 20 de julio de 1977 | 15 |
| Ryan Salazar | centrocampista | 25 de febrero de 1981 | 12 |
| Víctor Anchante | defensa | 26 de agosto de 1979 | 3 |
| Walter Vílchez | defensor central | 20 de febrero de 1982 | 15 |
Títulos y torneos ganados · 1
| Temporada | Torneo | Año |
|---|---|---|
| Copa Perú 1999 | Copa Perú | 1999 |