Datos
- Fundación
- 3 de setiembre de 1939
- Jugadores en el catálogo
- 10
- Estadio
- Estadio Aliardo Soria
- Liga
- Copa Perú
- Torneos ganados
- 1
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5774065
Jugadores del club · 10
| Jugador | Posición | Nacimiento | Equipos en su carrera |
|---|---|---|---|
| Daniel Alonso Sánchez Albújar | centrocampista | 2 de mayo de 1990 | 8 |
| Diego Mayora | delantero | Febrero 1992 | 1 |
| Donny Neyra | centrocampista | 12 de enero de 1984 | 11 |
| Gerardo Gárate | delantero | 4 de abril de 1984 | 1 |
| Jhonny Olórtegui | delantero | 30 de julio de 1985 | 1 |
| José Honores | defensa | 2 de febrero de 1989 | 1 |
| Juan Zevallos | defensa, lateral | 7 de julio de 1990 | 8 |
| Wilger Saboya | centrocampista | 21 de diciembre de 1988 | 1 |
| Ángel Pérez Madrid | defensa | 7 de octubre de 1989 | 1 |
| Ángelo Cruzado | delantero | 10 de diciembre de 1979 | 1 |
Títulos y torneos ganados · 1
| Temporada | Torneo | Año |
|---|---|---|
| Copa Perú 2014 | Copa Perú | 2014 |