Club · Primera División del Perú
Club Deportivo San Simón
San Simón de Moquegua
Club de fútbol peruano
Datos
- Fundación
- 1983
- Jugadores en el catálogo
- 13
- Estadio
- Estadio 25 de Noviembre
- Liga
- Primera División del Perú
- Torneos ganados
- 1
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15628663
Jugadores del club · 13
| Jugador | Posición | Nacimiento | Equipos en su carrera |
|---|---|---|---|
| Antonio Lizarbe | centrocampista | 14 de mayo de 1988 | 4 |
| Bruno Enríquez | guardameta | 13 de mayo de 1988 | 1 |
| Carlos Zegarra | centrocampista | 17 de enero de 1977 | 11 |
| Christian Pabón | defensa | 21 de noviembre de 1988 | 1 |
| Daniel Alonso Sánchez Albújar | centrocampista | 2 de mayo de 1990 | 8 |
| Davis Deza | centrocampista | 26 de marzo de 1991 | 2 |
| Diego Chávarri | centrocampista | 7 de marzo de 1979 | 6 |
| Hilden Salas | centrocampista | 19 de julio de 1980 | 5 |
| Javier Carnero | delantero | 13 de julio de 1988 | 1 |
| José Mendoza Zambrano | centrocampista, lateral | 24 de junio de 1982 | 11 |
| José Zamora | defensor central | 24 de enero de 1987 | 3 |
| Kerwin Peixoto | defensa | 21 de febrero de 1988 | 8 |
| Neil Marcos | centrocampista | 11 de mayo de 1992 | 3 |
Títulos y torneos ganados · 1
| Temporada | Torneo | Año |
|---|---|---|
| Copa Perú 2013 | Copa Perú | 2013 |