Datos
- Fundación
- 1957
- Jugadores en el catálogo
- 16
- Estadio
- Estadio Campeonísimo
- Liga
- Segunda División del Perú
- Torneos ganados
- 5
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2869523
Jugadores del club · 16
| Jugador | Posición | Nacimiento | Equipos en su carrera |
|---|---|---|---|
| César Charún | defensor central | 25 de octubre de 1970 | 20 |
| Edson Panta | centrocampista | 27 de octubre de 1990 | 1 |
| Fernando Martínez Arrieta | centrocampista | 23 de setiembre de 1985 | 1 |
| Fidel Suárez | delantero | 31 de diciembre de 1962 | 11 |
| Francisco Montero | delantero | Marzo 1952 | 2 |
| Giancarlo Gómez | defensa | 11 de enero de 1984 | 1 |
| Gino Navarro | centrocampista | 10 de octubre de 1987 | 1 |
| Héctor Santos | centrocampista | 28 de febrero de 1990 | 1 |
| Israel Tordoya | centrocampista | 21 de febrero de 1980 | 5 |
| Jorge Navarrete Fuentes | centrocampista | 21 de julio de 1990 | 1 |
| Juan Seminario | delantero | 22 de julio de 1936 | 10 |
| Luis Tafur | guardameta | 29 de mayo de 1984 | 1 |
| Manuel Marengo | defensa | 16 de julio de 1973 | 9 |
| Martín Coba | delantero | 10 de marzo de 1981 | 1 |
| Martín Ochandarte | — | 1969 | 1 |
| Óscar Guerra | defensa | 25 de marzo de 1985 | 1 |
Títulos y torneos ganados · 5
| Temporada | Torneo | Año |
|---|---|---|
| Copa Perú 1994 | Copa Perú | 1994 |
| Copa Perú 1982 | Copa Perú | 1982 |
| Copa Perú 1977 | Copa Perú | 1977 |
| Copa Perú 1975 | Copa Perú | 1975 |
| Copa Perú 1970 | Copa Perú | 1970 |