Club · Primera División del Perú
Club Atlético Grau
Atlético Grau
Club de fútbol peruano
Datos
- Fundación
- 1919
- Jugadores en el catálogo
- 14
- Estadio
- Estadio Miguel Grau
- Liga
- Primera División del Perú
- Torneos ganados
- 3
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3288724
Jugadores del club · 14
| Jugador | Posición | Nacimiento | Equipos en su carrera |
|---|---|---|---|
| Attilio Escate | — | Agosto 1949 | 1 |
| Carlos Canales Fernández | centrocampista | 29 de octubre de 1991 | 1 |
| Cristian Neira | centrocampista | 24 de noviembre de 2000 | 4 |
| Denilson Gonzáles Perlado | centrocampista | 1998 | 1 |
| Elexander Araujo | guardameta | 16 de enero de 1981 | 6 |
| Felipe Mesones Bayona | — | 1994 | 1 |
| Fidel Suárez | delantero | 31 de diciembre de 1962 | 11 |
| Juan Goyoneche | guardameta | 14 de octubre de 1985 | 6 |
| Juan Raúl Neira | centrocampista | 7 de mayo de 1995 | 1 |
| Juan Seminario | delantero | 22 de julio de 1936 | 10 |
| Kerwin Peixoto | defensa | 21 de febrero de 1988 | 8 |
| Luis Mora | delantero | 21 de diciembre de 1959 | 2 |
| Luis Rojas Hernández | delantero | 22 de marzo de 1986 | 1 |
| Víctor Ulloa | guardameta | 15 de marzo de 1991 | 9 |
Títulos y torneos ganados · 3
| Temporada | Torneo | Año |
|---|---|---|
| Copa Bicentenario 2019 | Copa Bicentenario | 2019 |
| 2013 Ligas Superiores del Peru | Ligas Superiores del Peru | 2013 |
| Copa Perú 1972 | Copa Perú | 1972 |