Club · Primera División del Perú
Asociación Social, Deportiva y Cultural Comerciantes Unidos
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
Club deportivo de Cutervo, Perú
19 de setiembre de 2002Fundación
18Jugadores en el catálogo
Datos
- Fundación
- 19 de setiembre de 2002
- Jugadores en el catálogo
- 18
- Liga
- Primera División del Perú
- Torneos ganados
- 1
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
Jugadores del club · 18
| Jugador | Posición | Nacimiento | Equipos en su carrera |
|---|---|---|---|
| Anghello Vera | defensa | 10 de marzo de 1987 | 1 |
| Carlos Barrena | extremo izquierdo | 24 de abril de 1982 | 9 |
| Carlos Flores Córdova | centrocampista | 9 de mayo de 1988 | 5 |
| Crifford Seminario | centrocampista | Junio 1984 | 1 |
| Cristofer Soto | delantero | 6 de enero de 1990 | 8 |
| Edson Salazar | centrocampista | 27 de octubre de 1993 | 1 |
| Flavio Alcedo | defensa | 19 de enero de 2003 | 4 |
| Giuseppi Ramos | centrocampista | 18 de mayo de 1983 | 1 |
| José Parodi | — | 27 de setiembre de 1997 | 1 |
| José Sigüeñas | defensa | 30 de agosto de 1990 | 1 |
| Luis Mayme | centrocampista | 28 de noviembre de 1980 | 6 |
| Marcelo Zamora | defensor central | 24 de enero de 1987 | 8 |
| Marco Guevara | delantero | 30 de octubre de 2006 | 1 |
| Marvin Ríos | centrocampista | 29 de agosto de 1987 | 1 |
| Matías Córdova | — | 6 de mayo de 2002 | 1 |
| Miguel Hilario | defensa | 23 de febrero de 2006 | 1 |
| Pablo Oré | defensa | 29 de marzo de 1986 | 2 |
| Rodrigo Vilca | centrocampista, media punta | 12 de marzo de 1999 | 1 |
Títulos y torneos ganados · 1
| Temporada | Torneo | Año |
|---|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | Segunda División Peruana | 2015 |