Club · Copa Perú
Asociación Deportiva San Agustín
9 de agosto de 1970Fundación
1Títulos de Primera División
16Jugadores en el catálogo
Estadio Nacional del PerúEstadio
Datos
- Fundación
- 9 de agosto de 1970
- Títulos de Primera División
- 1
- Jugadores en el catálogo
- 16
- Estadio
- Estadio Nacional del Perú
- Liga
- Copa Perú
- Torneos ganados
- 4
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4807506
Jugadores del club · 16
| Jugador | Posición | Nacimiento | Equipos en su carrera |
|---|---|---|---|
| Alex Magallanes | centrocampista | Marzo 1974 | 18 |
| Antonio Serrano | delantero | 14 de marzo de 1979 | 17 |
| Atilio Francia | delantero | 29 de mayo de 1985 | 1 |
| Carlos Ibarra | centrocampista | 23 de junio de 1975 | 1 |
| Cedric Vásquez | defensa | 1959 | 6 |
| César Charún | defensor central | 25 de octubre de 1970 | 20 |
| Fidel Suárez | delantero | 31 de diciembre de 1962 | 11 |
| Freddy Ternero | defensa | 26 de marzo de 1962 | 5 |
| Jaime Duarte | defensa | 27 de febrero de 1955 | 6 |
| Javier Chirinos | centrocampista | 8 de mayo de 1960 | 8 |
| Jean Ferrari | centrocampista | 29 de julio de 1975 | 11 |
| José Guillermo del Solar | centrocampista | 28 de noviembre de 1967 | 10 |
| Martín Yupanqui | guardameta | 20 de octubre de 1962 | 4 |
| Nico Nieri | centrocampista | 24 de agosto de 1979 | 1 |
| Roberto Martínez Vera-Tudela | centrocampista | 3 de diciembre de 1967 | 5 |
| Roberto Mosquera Vera | delantero | 21 de junio de 1956 | 8 |
Títulos y torneos ganados · 4
| Temporada | Torneo | Año |
|---|---|---|
| Liga Distrital de Fútbol de Lince 2013 | Liga Distrital de Fútbol de Lince | 2013 |
| Liga Distrital de Fútbol de Lince 2012 | Liga Distrital de Fútbol de Lince | 2012 |
| Liga Distrital de Fútbol de Lince 2011 | Liga Distrital de Fútbol de Lince | 2011 |
| Campeonato Descentralizado 1986 | Campeonato Descentralizado | 1986 |