Datos
- Fundación
- 1950
- Jugadores en el catálogo
- 9
- Liga
- Copa Perú
- Torneos ganados
- 2
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4713100
Jugadores del club · 9
| Jugador | Posición | Nacimiento | Equipos en su carrera |
|---|---|---|---|
| Dúber Zapata | lateral | 2 de noviembre de 1976 | 11 |
| Edwin Palma | defensa | 16 de agosto de 1977 | 1 |
| Edwin Pérez | centrocampista | 28 de setiembre de 1974 | 11 |
| Jahir Butrón | defensor central | 30 de octubre de 1975 | 12 |
| Johan Fano | delantero | 9 de agosto de 1978 | 12 |
| Manuel Riofrío | guardameta | 27 de julio de 1977 | 1 |
| Pedro García de la Cruz | delantero | 14 de marzo de 1974 | 9 |
| Ricardo Pérez Zegarra | delantero | 14 de noviembre de 1979 | 1 |
| Ricardo Ronceros | defensor central, defensa | 20 de julio de 1977 | 15 |
Títulos y torneos ganados · 2
| Temporada | Torneo | Año |
|---|---|---|
| Segunda División Peruana 2001 | Segunda División Peruana | 2001 |
| Segunda División Peruana 1996 | Segunda División Peruana | 1996 |